Лабораторная диагностика
В ряду диагностических мероприятий применяемых ветеринарными врачами лабораторная диагностика занимает одно из ведущих мест.
Для постановки точного диагноза наши ветеринарные врачи произведут взятия образцов мочи, крови, кала или другого материала для лабораторных исследований как в ветклинике так и при вызове ветеринара на дом.
Для забора анализов используется только одноразовый инструмент.
Некоторые виды исследований проводятся на базе клиники (экспресс диагностика инфекций, микроскопические исследования соскобов и мазков крови, анализ мочи). При отсутствии такой возможности они направляются в ветеринарную лабораторию. Наша клиника сотрудничает с независимыми ветлабораториями: ШансБио, Неовет.
Срок проведения анализа зависит от вида исследования. Экспресс-анализы будут готовы уже через 1 час, общий и биохимический анализ крови через сутки, отдельные виды исследований проводятся в течение 2 недель (уточните у лечащего врача).
Результаты исследований лечащий врач сообщит по телефону или при повторном визите. Так же их можно получить на руки в ветклинике или по электронной почте.
Стоимость лабораторных исследований в ветклинике Унивет
| Наименование исследования | Цена, руб. | |||
| Взятие проб крови для исследования | 200 | |||
| Взятие проб тканей и прочих биологических жидкостей | 200 – 500 | |||
| Развернутая консультация по результатам исследования | 200 | |||
| Исследование системы крови | ||||
| Биохимический анализ по выборочным показателям (1 показатель) | 70 | |||
| Биохимический анализ по 26 показателям | 1500 | |||
| Общий клинический анализ крови | 400 | |||
| Экспресс определение уровня глюкозы в крови | 300 | |||
| Исследование мочи | ||||
| Общий клинический анализ мочи (В течение 24 ч) | 400 | |||
| Экспресс анализ мочи (Тест полоска- 10 показателей) | 200 | |||
| Исследование кала | ||||
| Общий клинический анализ кала (скрытая кровь, стеркобилин, билирубин, переваримость корма, общая микроскопия, гельминтология и прочее) | 500 | |||
| Исследование кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам. | 1200 | |||
| Микробиологические исследования | ||||
| Бактериологический анализ с выделением возбудителя и определением чувствительности к антибиотикам | 800 | |||
| Микологический анализ с опред. Чувствительности к а/б | 800 | |||
| Полное микробиологическое обследование (бактерии + грибы) с определением чувствительности к а/б и бактериофагам | 1200 | |||
| Паразитологические исследования | ||||
| Гельминтологическое исследование кала | 400 | |||
| Исследование крови на кровепаразитарные инвазии (сутки) То же экспресс – 1 ч |
400 500 |
|||
| Микроскопическое исследование соскобов на эктопаразиты | 400 | |||
| Микроскопическое исследование соскобов на дерматофиты | 400 | |||
| Люминисцентная диагностика микроспории | 100 | |||
| Вид исследования | Материал | Цена, руб. | ||
| Диагностика инфекционных заболеваний | ||||
| Бореллиоз (болезнь Лайма) (ПЦР) | кровь, суставная жидкость | 600 | ||
| Вирусная лейкемия кошек (ИХ) | кровь | 900 | ||
| Вирусный гепатит собак (ПЦР) | сыворотка крови, кал | 600 | ||
| Вирусный иммунодефицит кошек (ИХ) | кровь | 800 | ||
| Вирусный перитонит кошек (ПЦР) | асцитная жидкость, торакальный выпот, кровь | 600 | ||
| Вирусный ринотрахеит кошек (ПЦР) | смывы со слизистых носа, мокрота | 600 | ||
| Герпесвирус (тип 1,2) (ПЦР) | смывы со слизистых | 600 | ||
| Дирофиляриоз (ИХ) | кровь | 800 | ||
| Калицивироз кошек (ПЦР) | смывы с язв ротовой полости, выделения из носа и рта | 600 | ||
| Криптоспоридиоз (ПЦР, ИХ) | фекалии | 700 | ||
| Коронавирусная инфекция (ПЦР) | фекалии | 600 | ||
| Лептоспироз (ПЦР) | до 5-7 дня болезни – кровь, позже – моча | 600 | ||
| Лямблиоз (ПЦР) | фекалии | 700 | ||
| Микоплазмоз (ПЦР) | Смывы со слизистых, синовиальная жидкость, мокрота, выделения из носа и глаз | 600 | ||
| Панлейкопения кошек (ПЦР) | Кровь, фекалии | 600 | ||
| Парвовирусная инфекция собак (ПЦР) | Кровь, фекалии | 600 | ||
| Парвовирусная инфекция собак (ИХ) | Кровь, фекалии | 900 | ||
| Респираторный аденовироз собак | Выделения из носа, глаз | 600 | ||
| Токсоплазмоз (ПЦР) | Кошки – мазки из прямой кишки, фекалии; собаки – кровь | 600 | ||
| Хламидиоз (ПЦР) | Смывы со слизистых, сперма, околоплодные воды | 600 | ||
| Цитомегаловирус (ПЦР) | Кровь, мазки и смывы со слизистых | 600 | ||
| Чума плотоядных (ПЦР) | До 5 дней болезни – кровь, позже – смывы, гнойные выделения | 600 | ||
| Чума плотоядных (ИХ) | 900 | |||
| Экспресс диагностика инфекционных заболеваний (1 час) | ||||
| Лейкоз и иммунодефицит кошек (ELISA) | 1500 | |||
| Лейкоз кошек(ELISA) | 800 | |||
| Иммунодефицит кошек(ELISA) | 800 | |||
| Панлейкопения (ELISA) | 800 | |||
| Парвовирусный энтерит собак (ELISA) | 800 | |||
| Чума плотоядных (ELISA) | 800 | |||
| Лямблиоз (Жиардия)(ELISA) | 1000 | |||
| Короновирус кошек антитела(ELISA) | 1000 | |||
| Короновирус кошек антигены(ELISA) | 1000 | |||
| Исследования гормонального статуса | ||||
| Эстрадиол, ЛГ, ФСГ, ТТГ, Т3, Т4 и др. 1 гормон | 600 | |||
| Патоморфологические исследования | ||||
| Цитологические исследования | 800 | |||
| Цитохимические исследования | 1000 | |||
| Гистологическое исследование | 1000 | |||
| Специальные (аппаратные) методы диагностики | ||||
| УЗИ брюшной полости | 1000 | |||
| УЗИ одной системы органов | 500 | |||
| ЭхоКГ | 500 | |||
| ЭКГ | 500 | |||
| Люминисцентная диагностика | 100 | |||





